Seedance cost per clip, per minute and per 1,000 videos
Per-second prices are hard to budget with. This table converts the current cheapest price for every model and resolution tier into the cost of a 5-second clip, a 10-second clip, one minute of footage and a 1,000-clip batch.
| Model | Tier | Cheapest host | Rate | 5 s clip | 10 s clip | 1 min of video | 1,000 × 10 s clips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance-2.5-official | 480p | SoCheap | $0.0788 / second | $0.394 | $0.788 | $4.73 | $788 |
| seedance-2.5-official | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.2193 / second | $1.10 | $2.19 | $13.16 | $2,193 |
| seedance-2.5-official | 720p | SoCheap-Overseas | $0.1419 / second | $0.71 | $1.42 | $8.51 | $1,419 |
| seedance-2.5-official | 720p-esr | Atlas Cloud | $0.2515 / second | $1.26 | $2.52 | $15.09 | $2,515 |
| seedance-2.5-official | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.4056 / second | $2.03 | $4.06 | $24.34 | $4,056 |
| seedance-2.5-official | 1080p | SoCheap | $0.3974 / second | $1.99 | $3.97 | $23.84 | $3,974 |
| seedance-2.5-official | 1080p-esr & 60fps | Atlas Cloud | $0.4958 / second | $2.48 | $4.96 | $29.75 | $4,958 |
| seedance-2.5-official | 1080p-esr | Atlas Cloud | $0.4507 / second | $2.25 | $4.51 | $27.04 | $4,507 |
| seedance-2.5-official | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.7 / second | $3.50 | $7.00 | $42.00 | $7,000 |
| seedance-2.5-official | 1440p-esr | Atlas Cloud | $0.7602 / second | $3.80 | $7.60 | $45.61 | $7,602 |
| seedance-2.5-official | 2160p | OpenSand | $0.6065 / second | $3.03 | $6.07 | $36.39 | $6,065 |
| seedance-2.5-official | 4k-esr | Atlas Cloud | $1.7006 / second | $8.50 | $17.01 | $102 | $17,006 |
| seedance-2.0 | 480p | MachGen | $0.0595 / second | $0.297 | $0.595 | $3.57 | $595 |
| seedance-2.0 | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.162 / second | $0.81 | $1.62 | $9.72 | $1,620 |
| seedance-2.0 | 720p | MachGen | $0.1275 / second | $0.637 | $1.27 | $7.65 | $1,275 |
| seedance-2.0 | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.3484 / second | $1.74 | $3.48 | $20.90 | $3,484 |
| seedance-2.0 | 1080p | MachGen | $0.3145 / second | $1.57 | $3.15 | $18.87 | $3,145 |
| seedance-2.0 | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.6193 / second | $3.10 | $6.19 | $37.16 | $6,193 |
| seedance-2.0 | 2160p | OpenSand | $0.661 / second | $3.31 | $6.61 | $39.66 | $6,610 |
| seedance-2.0-fast | 480p | Atlas Cloud | $0.027 / second | $0.135 | $0.27 | $1.62 | $270 |
| seedance-2.0-fast | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.0486 / second | $0.243 | $0.486 | $2.92 | $486 |
| seedance-2.0-fast | 720p | Atlas Cloud | $0.0581 / second | $0.29 | $0.581 | $3.49 | $581 |
| seedance-2.0-fast | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.1045 / second | $0.522 | $1.04 | $6.27 | $1,045 |
| seedance-2.0-fast | 1080p | Atlas Cloud | $0.1306 / second | $0.653 | $1.31 | $7.84 | $1,306 |
| seedance-2.0-fast | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.1858 / second | $0.929 | $1.86 | $11.15 | $1,858 |
| seedance-2.0-fast | 2160p | Fal | $0.2419 / second | $1.21 | $2.42 | $14.51 | $2,419 |
| seedance-2.0-mini | 480p | Atlas Cloud | $0.0112 / second | $0.056 | $0.112 | $0.672 | $112 |
| seedance-2.0-mini | 720p-sr | Atlas Cloud | $0.0202 / second | $0.101 | $0.202 | $1.21 | $202 |
| seedance-2.0-mini | 720p | Atlas Cloud | $0.0242 / second | $0.121 | $0.242 | $1.45 | $242 |
| seedance-2.0-mini | 1080p-sr | Atlas Cloud | $0.0435 / second | $0.217 | $0.435 | $2.61 | $435 |
| seedance-2.0-mini | 1080p | WaveSpeedAI | $0.3 / second | $1.50 | $3.00 | $18.00 | $3,000 |
| seedance-2.0-mini | 1440p-sr | Atlas Cloud | $0.0774 / second | $0.387 | $0.774 | $4.64 | $774 |
| seedance-2.0-mini | 2160p | WaveSpeedAI | $0.6 / second | $3.00 | $6.00 | $36.00 | $6,000 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0299 / second | $0.149 | $0.299 | $1.79 | $299 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.0643 / second | $0.322 | $0.643 | $3.86 | $643 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0478 / second | $0.239 | $0.478 | $2.87 | $478 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.1028 / second | $0.514 | $1.03 | $6.17 | $1,028 |
| seedance-2.0-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0598 / second | $0.299 | $0.598 | $3.59 | $598 |
| seedance-2.0-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.1285 / second | $0.643 | $1.29 | $7.71 | $1,285 |
| seedance-2.0-unrestricted | 1080p | OpenSand | $0.3181 / second | $1.59 | $3.18 | $19.09 | $3,181 |
| seedance-2.0-unrestricted | 2160p | OpenSand | $0.661 / second | $3.31 | $6.61 | $39.66 | $6,610 |
| seedance-2.5-unrestricted | 480p | OpenSand | $0.0914 / second | $0.457 | $0.914 | $5.48 | $914 |
| seedance-2.5-unrestricted | 720p | OpenSand | $0.1965 / second | $0.983 | $1.97 | $11.79 | $1,965 |
| seedance-2.5-unrestricted | 1080p | OpenSand | $0.4833 / second | $2.42 | $4.83 | $29.00 | $4,833 |
| seedance-1.5-pro | 480p | TOAPIS | $0.0124 / second | $0.062 | $0.124 | $0.744 | $124 |
| seedance-1.5-pro | 720p | TOAPIS | $0.027 / second | $0.135 | $0.27 | $1.62 | $270 |
| seedance-1.5-pro | 1080p | TOAPIS | $0.0607 / second | $0.303 | $0.607 | $3.64 | $607 |
Computed from each model's cheapest current host per resolution tier, before VideoRouter's 2.5% platform fee. Built 2026-10-17 from live data. Failed upstream jobs are not billed; re-generations are, so multiply by your retry rate.
Worked example
seedance-2.5-official at 480p on SoCheap is currently $0.0788 / second. A 10-second clip is 10 × $0.0788 = $0.788; a 60-second sequence is $4.73; a batch of 1,000 ten-second clips is $788. If you regenerate about one clip in three, multiply by 1.5.
How to use this
- Find the model and resolution tier you actually need — compare like for like.
- Take the cost of your typical clip length from the table.
- Multiply by clips per month, then by a retry factor (1.3–2× is realistic if you iterate on prompts; lower if you draft on a cheaper tier first).
- Add VideoRouter's flat 2.5% platform fee.
Prefer the cheapest-versus-priciest view? See the price comparison. Ready to run it? Quickstart.